Tabeller och grupper EM 2012

Grupp A

Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
Tjeckien 3 2 0 1 4-5 6
Grekland 3 1 1 1 3-3 4
Ryssland 3 1 1 1 5-3 4
Polen 3 0 2 1 2-3 2

Grupp B

Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
Tyskland 3 3 0 0 5-2 9
Portugal 3 2 0 1 5-4 6
Danmark 3 1 0 2 4-5 3
Holland 3 0 0 3 2-5 0

Grupp C

Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
Spanien 3 2 1 0 6-1 7
Italien 3 1 2 0 4-2 5
Kroatien 3 1 1 1 4-3 4
Irland 3 0 0 3 1-9 0

Grupp D

Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
England 3 2 1 0 5-3 7
Frankrike 3 1 1 1 3-3 4
Ukraina 3 1 0 2 2-4 3
Sverige 3 1 0 2 5-5 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *