Ställningen i Tips-SM
Förra lördagen startade Tips-SM med en (enligt mig) mycket knepig omgång. För dig som ännu inte registrerat dig så är det ännu inte försent.
Då jag tävlar mot min kompis är det ”viktigaste” att jag ska besegra honom, som jag gjorde förra året. Starten blev allt annat än bra, 4 rätt hade jag. Min enda tröst var att han enbart hade 6 rätt.
Men det finns en hel del personer som fått en mycket bra start. Tre personer har fått 12 rätt i första omgången. Själv ligger jag på en 52 382:e plats. Vill du se ställningen i den individuella tävlingen så besök Svenskaspel.se/tipssm.
Varje år brukar även allsvenska spelare delta i Tips-SM och såhär gick det för i första omgången:
Placering | Namn | Lag | Antal rätt |
957 | Johan Bertilsson | Kalmar FF | 9 |
1595 | Petter Gustafsson | Djurgårdens IF | 8 |
2422 | Hasse Mattisson | Malmö FF | 8 |
2422 | Andreas Johansson | Åtvidaberg | 8 |
5698 | Niklas Skoog | Malmö FF | 7 |
6487 | Amir Suljic | Åtvidaberg | 7 |
6487 | Jesper Florén | Gais | 7 |
6487 | Markus Gustafsson | Gais | 7 |
6487 | Viktor Claesson | IF Elfsborg | 7 |
9822 | Simon Lundevall | Gefle IF | 7 |
9822 | Daniel Leino | Gefle IF | 7 |
9822 | Marcus Astvald | Örebro SK | 7 |
9822 | Anders Svensson | IF Elfsborg | 7 |
Anders Granström